中粮集团旗下各上市公司2022年1月10日-1月14日收盘情况 DATE: 2024-11-06 14:33:07
| 1月10 | 1月11 | 1月12 | 1月13 | 1月14 |
中国食品(香港)0506 | 3.12 | 3.09 | 3.15 | 3.10 | 3.15 |
中粮糖业600737 | 9.42 | 9.37 | 9.38 | 9.32 | 9.16 |
中粮工科 301058 | 22.04 | 22.25 | 21.43 | 20.76 | 21.38 |
中粮包装(香港)0906 | 4.37 | 4.32 | 4.36 | 4.43 | 4.60 |
中粮科技000930 | 10.85 | 10.73 | 10.84 | 10.60 | 10.37 |
大悦城000031 | 3.95 | 4.00 | 3.95 | 3.93 | 3.86 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 47.55 | 47.25 | 47.35 | 47.80 | 47.35 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.405 | 0.405 |
酒鬼酒000799 | 191.99 | 191.00 | 192.99 | 182.58 | 180.41 |
中粮家佳康(香港)1610 | 3.65 | 3.40 | 3.40 | 3.27 | 3.31 |
福田实业(香港)0420 | 1.36 | 1.36 | 1.33 | 1.33 | 1.35 |
雅士利国际(香港)1230 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.51 |
现代牧业(香港)1117 | 1.38 | 1.38 | 1.39 | 1.41 | 1.40 |
中粮资本002423 | 8.37 | 8.37 | 8.37 | 8.40 | 8.26 |
妙可蓝多600882 | 53.79 | 51.18 | 54.47 | 53.50 | 52.38 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.55 | 0.54 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下旗下