中粮集团旗下各上市公司2021年11月8日-11月12日收盘情况 DATE: 2024-11-06 22:24:29
| 11月8 | 11月9 | 11月10 | 11月11 | 11月12 |
中国食品(香港)0506 | 2.92 | 2.96 | 2.86 | 2.81 | 2.79 |
中粮糖业600737 | 10.19 | 10.04 | 10.37 | 10.29 | 10.27 |
中粮工科 301058 | 10.89 | 10.82 | 10.98 | 11.18 | 11.68 |
中粮包装(香港)0906 | 3.86 | 3.78 | 3.81 | 3.90 | 3.90 |
中粮科技000930 | 10.79 | 10.21 | 11.04 | 10.75 | 10.82 |
大悦城000031 | 3.42 | 3.39 | 3.42 | 3.51 | 3.43 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 48.35 | 49.15 | 46.30 | 47.50 | 46.60 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.405 | 0.395 | 0.405 | 0.405 | 0.405 |
酒鬼酒000799 | 212.10 | 206.90 | 208.12 | 207.00 | 203.65 |
中粮家佳康(香港)1610 | 3.01 | 2.92 | 2.99 | 3.08 | 3.03 |
福田实业(香港)0420 | 1.35 | 1.36 | 1.36 | 1.37 | 1.37 |
雅士利国际(香港)1230 | 0.57 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |
现代牧业(香港)1117 | 1.42 | 1.42 | 1.50 | 1.44 | 1.38 |
中粮资本002423 | 8.00 | 8.11 | 8.03 | 8.14 | 8.11 |
妙可蓝多600882 | 53.56 | 50.98 | 53.85 | 54.63 | 52.90 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.56 | 0.54 | 0.56 | 0.57 | 0.56 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下